Descrizione
Velivolo
| Chiuso | 83 x 83 x 198 mm |
|---|---|
| Diagonale (eliche escluse) | 335 mm |
| Peso (con batteria ed eliche) | 734 g (senza cappuccio del gimbal) 743 g (con cappuccio del gimbal) |
| Massima velocità ascensionale | 5 m/s in modalità Sport |
| Massima velocità di discesa | 3 m/s |
| Velocità massima | 65 km/h in modalità Sport e in assenza di vento |
| Quota massima di tangenza operativa sul livello del mare | 5000 m |
| Autonomia di volo | 27 minuti (a 25 km/h costanti e in assenza di vento) |
| Autonomia in volo stazionario | 24 minuti (in assenza di vento) |
| ESC (controllo velocità) | FOC |
| Massima distanza di volo (batteria completamente carica, in assenza di vento) | 13 km |
| Temperatura operativa | 0° – 40° C |
| Sistemi di posizionamento satellitare | GPS / GLONASS |
| Accuratezza di stazionamento in volo | Verticale: +/- 0,1 m (con posizionamento visivo) o +/-0,5 m Orizzontale: +/- 0,3 m (con posizionamento visivo) o +/-1,5 m |
| Frequenza operativa | FCC: 2.4-2.4835GHz; 5.150-5.250 GHz; 5.725-5.850 GHz CE: 2.4-2.4835GHz; 5.725-5.850 GHz SRRC: 2.4-2.4835 GHz;5.725-5.850 GHz |
| Potenza del trasmettitore (EIRP) | 2.4GHz FCC:<=26 dBm; CE: <=20 dBm; SRRC:<=20 dBm; MIC:<=18 dBm 5.2 GHz FCC:<=23 dBm 5.8 GHz FCC:<=23 dBm; CE <=13 dBm; SRRC: <=23 dBm; MIC: – |
Radiocomando
| Frequenza operativa | 2.4 GHz – 2.483 GHz |
|---|---|
| Distanza massima di trasmissione | Conforme FCC: 7 km; Conforme CE: 4 km Conforme SRRC: 4 km Conforme MIC: 4 km (senza ostacoli e interferenze) |
| Temperatura operativa | 0° – 40° C |
| Batteria | 2970 mAh |
| Potenza del trasmettitore (EIRP) | FCC:<=26 dBm CE:<=20 dBm SRRC: <=20 dBm MIC: <=18 dBm |
| Tensione/Corrente operativa | 950 mA a 3,7V |
| Dimensioni dei dispositivi mobili supportati | Spessore: 6,5-8,5 mm Lunghezza massima: 160 mm Porte USB: Lightning, Micro-USB (Tipo-B e Tipo-C)™ |
Gimbal
| Distanza controllabile | Inclinazione: tra -90° e +30° Rollio: 0°o 90° (in orizzontale e in verticale) |
|---|---|
| Stabilizzazione | 3 assi (inclinazione, rollio, rotazione orizzontale) |
Sistema di visione
| Sistema di visione | In avanti Verso il basso |
|---|---|
| Distanza di rilevamento anti-collisione | Distanza di misurazione di precisione: 0,7 – 15 m; distanza di rilevamento: 15 – 30 m |
| Ambiente operativo | Superfici definite con illuminazione adeguata (>15 lux) |
| Intervallo di velocità | ≤36 km/h a 2 m di altezza |
| Intervallo di quota | 0,3 – 13 m |
| Intervallo operativo | 0,3 – 13 m |
App / Live View
| App per cellulare | DJI GO 4 |
|---|---|
| Qualità delle immagini | 720p/30fps, 1080p/30fps(Radiocomando) 720p/30fps (Wi-Fi) 720p/60fps, 1080p/30fps(DJI Goggles) |
| Latenza | 160 -170 ms (a seconda delle condizioni e del dispositivo mobile utilizzato) |
Fotocamera
| Sensore | 1/2.3” (CMOS), pixel effettivi:12.35 M (pixel totali:12.71M) |
|---|---|
| Obiettivo | Campo visivo 78,8° 26 mm (35 mm equivalente) f/2.2 Distorsione < 1.5% Messa a fuoco da 0.5 m a ∞ |
| Intervallo ISO | Video: 100-3200 Foto: 100-1600 |
| Velocità dell’otturatore elettronico | 8s -1/8000 s |
| Dimensione dell’immagine | 4000×3000 |
| Modalità fotografiche | Scatto singolo Scatto a raffica: 3/5/7 fotogrammi Bracketing automatico dell’esposizione (AEB): 3/5 fotogrammi con esposizione variata a 0.7 EV bias |
| Modalità video | C4K: 4096×2160 24p 4K: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2720×1530 24/25/30p Full HD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/96p HD: 1280×720 24/25/30/48/50/60/120p |
| Bit-rate massimo del video | 60 Mbps |
| File system supportati | FAT32 ( ≤ 32 GB ); exFAT ( > 32 GB ) |
| Formato foto | JPEG, DNG |
| Formato video | MP4/MOV (H.264/MPEG-4 AVC) |
| Schede SD supportate | microSD™ Capacità massima: 128 GB Classe 10 o standard UHS-1 |
| Temperatura operativa | 0° – 40° C |
Wi-Fi
| Frequenza operativa | 2.4G/5G |
|---|---|
| Distanza massima di trasmissione | 80 m (distanza), 50 m (altezza) (senza ostacoli e interferenze) |
| Velocità massima | 14 km/h |
| Massima velocità ascensionale | 2 m/s |
| Massima velocità di discesa | 1 m/s |
Caricabatterie
| Tensione | 13,05 V |
|---|---|
| Potenza nominale | 50 W |
Batteria di volo intelligente
| Capacità | 3830 mAh |
|---|---|
| Tensione | 11,4 V |
| Tipo | LiPo 3S |
| Energia | 43,6 Wh |
| Peso netto | Circa 240 g |
| Temperatura di ricarica | 5° – 40° C |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.